Tabela - 0

Poz.   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 SKS Gwarek Zabrze 14 34 10 4 0 32 10 22
2 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 24 7 3 4 25 16 9
3 Rekord Bielsko-Biała 14 20 4 8 2 19 13 6
4 RKS Skra Częstochowa 14 20 6 2 6 19 22 -3
5 KS GTV Stadion Śląski Chorzów 14 15 4 3 7 21 24 -3
6 KS Energetyk ROW Rybnik 14 14 3 5 6 13 29 -16
7 SP MOSiR JASTRZĘBIE 14 13 3 4 7 19 25 -6
8 GKS Piast S.A. Gliwice 14 11 2 5 7 14 23 -9


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: